PNEVMATIK CENTER
GVIDO ŠIRNIK S.P.
Mariborska cesta 41
Radlje ob Dravi
Slovenija
Tel.: 02 887 29 43
Fax: 02 887 30 78
E-mail: info@sirnik.net
AKCIJA AKCIJA AKCIJA AKCIJA Akcija moto pnevmatik DUNLOP od 14.2-31.3.2012 ob nakupu seta pnevmatik dobite bon v vrednosti 30eu Cenik pnevmatik iz akcije ,na te cene še -30eu bon! Velja za modele: CENIK DUNLOP: SPORTMAX GP RACER D211 170 /60 ZR17 (72W) SPMAX ROADSMART 121.4388
METZELER-PIRELLI-METZELER-PIRELLI-METZELER-PIRELLI
NORA PREDSEZONSKA AKCIJA PNEVMATIK METZELER & PIRELLI
Pri nakupu para pnevmatik iz akcije in gotovinskim plačilom
vam v času od 15.2-30.3.2012 podarimo bon v vrednosti -50eu.
Bon velja le za nakup seta pnevmatik METZELER&PIRELLI.
Bon velja do 1.5.2012
Bon je prenosljiv,pri plačilu z bonom se ponovno ne podari bona.
CENIK METZELER & PIRELLI
METZELER ROADTEC Z8 INTERACT
120/70-17=106eu
180/55-17=140eu
190/50-17=147eu
160/60-17=138eu
150/70-17=138eu
170/60-17=145eu
METZELER SPORTEC M5 INTERACT
120/70-17=106eu
160/60-17=135eu
180/55-17=140eu
190/50-17=147eu
190/55-17=151eu
METZELER TOURANCE EXP
90/90-21=65eu
100/90-19=69eu
130/80-17=89eu
110/80-19=94eu
140/80-17=120eu
150/70-17=118eu
PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP
120/70-17=116eu
180/55-17=153eu
190/55-17=162eu
190/50-17=160eu
PIRELLI ANGEL ST
120/70-17=105eu
180/55-17=139eu
160/60-17=130eu
190/50-17=145eu
PIRELLI DIABLO ROSO CORSA
120/70-17=118eu
180/55-17=157eu
190/50-17=165eu
190/55-17=169eu
120 /70 ZR17 (58W) SX GP RACER D211 S 115.632
120 /70 ZR17 (58W) SX GP RACER D211 M 115.632
120 /70 ZR17 (58W) SX GP RACER D211 E 115.632
160 /60 ZR17 (69W) SX GP RACER D211 E 148.608
180 /55 ZR17 (73W) SX GP RACER D211 S 151.632
180 /55 ZR17 (73W) SX GP RACER D211 M 151.632
180 /55 ZR17 (73W) SX GP RACER D211 E 151.632
190 /55 ZR17 (75W) SX GP RACER D211 S 165.024
190 /55 ZR17 (75W) SX GP RACER D211 M 165.024
190 /55 ZR17 (75W) SX GP RACER D211 E 165.024
200 /55 ZR17 (78W) SX GP RACER D211 S 178.272
200 /55 ZR17 (78W) SX GP RACER D211 M 178.272
200 /55 ZR17 (78W) SX GP RACER D211 E 178.272
SPORTMAX SPORTSMART
120 /70 ZR17 (58W) SPMAX SPORTSMART 106.128
120 /60 ZR17 (55W) SPMAX SPORTSMART 99.936
160 /60 ZR17 (69W) SPMAX SPORTSMART 134.064
180 /55 ZR17 (73W) SPMAX SPORTSMART 140.688
190 /55 ZR17 (73W) SPMAX SPORTSMART 148.392
190 /50 ZR17 (73W) SPMAX SPORTSMART 145.296
SPORTMAX QUALIFIER II
130 /70 ZR16 (61W) SPMAX QUALIFIER II 129.3816
120 /70 ZR17 (58W) SPMAX QUALIFIER II 94.4136
120 /60 ZR17 (55W) SPMAX QUALIFIER II 85.188
160 /60 ZR17 (69W) SPMAX QUALIFIER II 113.9808
170 /60 ZR17 (72W) SPMAX QUALIFIER II 134.292
180 /55 ZR17 (73W) SPMAX QUALIFIER II 124.3968
190 /55 ZR17 (75W) SPMAX QUALIFIER II (F) 127.968
190 /50 ZR17 (73W) SPMAX QUALIFIER II 125.5128
200 /50 ZR17 (75W) SPMAX QUALIFIER II 171.4176
SPORTMAX MUTANT
120 /70 ZR17 (58W) SPMAX MUTANT 95.256
150 /60 ZR17 (66W) SPMAX MUTANT 110.9052
160 /60 ZR17 (69W) SPMAX MUTANT 119.5992
SPORTMAX ROADSMART
150 /70 R17 69V SPMAX ROADSMART 113.3868
110 /80 R19 59V SPMAX ROADSMART 89.304
130 /70 ZR17 (62W) SPMAX ROADSMART CQ 119.682
150 /70 ZR17 (69W) SPMAX ROADSMART 113.7528
110 /70 ZR17 (54W) SPMAX ROADSMART 86.742
120 /70 ZR17 (58W) SPMAX ROADSMART 94.062
120 /60 ZR17 (55W) SPMAX ROADSMART (F) 90.9144
160 /60 ZR17 (69W) SPMAX ROADSMART 117.852
180 /55 ZR17 (73W) SPMAX ROADSMART 128.3928
190 /55 ZR17 (75W) SPMAX ROADSMART K 154.5984
190 /50 ZR17 (73W) SPMAX ROADSMART (F) 138.2016
110 /80 ZR18 (58W) SPMAX ROADSMART 96.258
120 /70 ZR18 (59W) SPMAX ROADSMART 109.434
160 /60 ZR18 (70W) SPMAX ROADSMART 130.9548
NOVO SPORTMAX ROADSMART II NOVO NOVO NOVO
150 /70 R17 69V SPMAX ROADSMART II 124.7328
110 /80 R19 59V SPMAX ROADSMART II 98.2344
110 /70 ZR17 (54W) SPMAX ROADSMART II 95.4528
120 /70 ZR17 (58W) SPMAX ROADSMART II 102.6264
150 /70 ZR17 (69W) SPMAX ROADSMART II 127.8072
160 /70 ZR17 (73W) SPMAX ROADSMART II 128.466
120 /60 ZR17 (55W) SPMAX ROADSMART II 99.1128
160 /60 ZR17 (69W) SPMAX ROADSMART II 132.4188
170 /60 ZR17 (72W) SPMAX ROADSMART II 133.59
180 /55 ZR17 (73W) SPMAX ROADSMART II 142.8132
190 /55 ZR17 (75W) SPMAX ROADSMART II 170.0436
190 /50 ZR17 (73W) SPMAX ROADSMART II 147.7908
110 /80 ZR18 (58W) SPMAX ROADSMART II 105.9204
120 /70 ZR18 (59W) SPMAX ROADSMART II 120.414
160 /60 ZR18 (70W) SPMAX ROADSMART II 144.0576
TRAILMAX TR91
100 /90 -19 57H TRAILMAX TR 91 67.284
90 /90 -21 54H TRAILMAX TR 91 66.9816
TRAILMAX TR91
130 /80 R17 65H TRAILMAX TR 91 100.0944
140 /80 R17 69H TRAILMAX TR 91 102.2112
150 /70 R17 69V TRAILMAX TR 91 103.95
110 /80 R19 59V TRAILMAX TR 91 89.4348